Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
Antal afsalgsenhed( 1,00 patr. )
På lager til levering
Leveringstid: 3-5 hverdage
Sealflex Hybrid 522 er en neutral, hurtighærdende MS-polymer byggefuge i farven sort. Den fungerer som en universal konstruktionsfugemasse til brug i byggeri, industri og marine, både ude og inde.
Fugemassen kombinerer egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser og hærder ved reaktion med luftens fugtighed. Resultatet er en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 % og samtidig levere en stærk forsegling.
Sealflex Hybrid 522 er absolut lugtfri og neutral, hvilket gør den velegnet til indendørs anvendelse hvor lugtgener skal undgås. Den er hurtighærdende og har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger, så tætningsarbejdet holder ude som inde.
Produktet er nem at påføre og arbejde med og giver pæne, ensartede fuger på døre, vinduer, facade- og ekspansionsfuger. Den overmalbare sammensætning gør det muligt at opnå et færdigt udseende efter maling.
Produktet kan anvendes hvor der stilles krav om optagelse af store bevægelser, samtidig med en stærk forsegling og god bestandighed mod klimatiske påvirkninger.
| Produkttype | Fugemasse |
| Varenummer | 5179063 |
| ProduktTUNNR | 5179063 |
| Anvendelse | Anvendes til næsten alle former for byggerier. Velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver. |
| Hærdetid | 2-3 mm/døgn ved 23 C. 7-8 mm/Uge ved 23 C. |
| Størrelse | 290 ML |
| Påføringsværktøj | Fugepistol. |
| Rengør værktøj med | Våd fugemasse fjernes med f.eks. Benzin eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. |
| EAN 1 | 5701159545453 |
| Lev. Varenr. | 54545 |
| Bruttovægt (KG) | 0.3 |
| Farve | Sort |
| Model | 522 |
| Serie | SEALFLEX HYBRID |
| Type | MS Polymer fugemasse |
| Opbevaring | Tørt og køligt |
| Holdbarhed | 1 år i uåbnet emballage |
| Overmalbar | Ja |
| Anvendelsestemperatur | Fra +5° til +30° |
| Kvantitetmål | PATR |
| EPD type | Branche |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 4,79 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 2.1 |
| Fabrikantens navn | Dana Lim A/S |
| Fabrikantens adresse | Københavnsvej 220, DK- 4600 Køge |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.danalim.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag