Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
Antal afsalgsenhed( 1,00 patr. )
På lager til levering
Leveringstid: 3-5 hverdage
Mestersilicone 574 er en all-round lugtsvag elastisk 1-komponent fugemasse med ekstra lang bearbejdningstid.
Den hærder ved reaktion med luftens fugtighed og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %. Produktet anvendes til alle former for byggeri, både ude og inde, og hæfter på næsten alle overflader uden primer.
Fugemassen er særlig velegnet til kombinerede fuger mellem forskellige materialer, facadeelementer, ekspansionsfuger samt fuger omkring døre og vinduer. Den har fremragende temperaturbestandighed og modstandsevne overfor klimatisk ældning, hvilket sikrer en holdbar og fleksibel fuge.
Den forlængede bearbejdningstid giver tid til at forme og glatte fugen præcist, så du opnår et pænt resultat uden tidspres. Fugemassen er effektiv ved fuger mellem materialer som fliser og klinker, der kan bevæge sig, og den er testet og opfylder ISO 11600 (F/G-25LM).
Den giver en holdbar fugesamling med pæn finish.
| Produkttype | Fugemasse |
| SKU | 5180762 |
| DBnr. | 5180762 |
| Anvendelse | Anvendes til alle former for byggeri, og hæfter på næsten alle overflader uden primer. Velegnet til kombinerede fuger (altså forskellige materialer) samt facadeelementer, ekspansionsfuger, samt omkring døre og vinduer. |
| Hærdetid | Hindedannelse efter ca. 30-60 minutter. Gennemhærdet 1-2 mm/døgn. |
| Størrelse | 300 ML |
| Påføringsværktøj | Fugepistol. |
| Rengør værktøj med | Acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. |
| EAN 1 | 5701159756446 |
| Lev. Varenr. | 75644 |
| Bruttovægt (KG) | 0.43 |
| Farve | Transparent |
| Model | 574 |
| Serie | MESTERSILICONE S |
| Type | Elastisk 1-komponent fugemasse |
| Opbevaring | Tørt og køligt |
| Holdbarhed | 1 år i uåbnet emballage |
| Overmalbar | Nej. |
| Anvendelsestemperatur | Fra +5° til +40° |
| Kvantitetmål | PATR |
| EPD type | Branche |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 6,82 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 3.12825 |
| Fabrikantens navn | Dana Lim A/S |
| Fabrikantens adresse | Københavnsvej 220, DK- 4600 Køge |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.danalim.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag