Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
Antal afsalgsenhed( 1,00 fl. )
På lager til levering
Leveringstid: 1-3 hverdage
Trælim D2 Inde 490
Hurtig afbindende og stærk all-round PVAc-lim til de fleste indendørs trælimninger.
Anvendes til samlinger, laminering og kantlimning (træ, laminat, finér m.m.).
Trælim D2 Inde 490 er velegnet til både kold- og varmpresse samt højfrekvens (HF)- limning.
Limen er fugtbestandig i.h.t. EN 204/205, klasse D2.
| Produkttype | Trælim |
| Varenummer | 3447620 |
| Anvendelse | Til samlinger, laminering og kantlimning (træ, laminat, finér m.m.). |
| Hærdetid | Fuld styrke opnås efter ca. 1 døgn ved 20 °C. |
| Størrelse | 100 ml |
| Påføringsværktøj | Direkte fra flaske eller eventuelt pensel |
| Rengør værktøj med | Våd lim renses af med vand. Hærdet lim opløses med sprit. Huden vaskes med vand og sæbe. |
| Bredde | 45 MM |
| Højde | 130 MM |
| EAN 1 | 5701159203209 |
| Lev. Varenr. | 2032 |
| Nettovægt (KG) | 0,133 |
| Farve | Hvid |
| Model | 490 |
| Bredde | 45 |
| Indhold | 1 stk |
| Type | Allround PVAc trælim |
| Opbevaring | Køligt og frostfrit |
| Holdbarhed | Min. 2 år i uåbnet emballage |
| Anvendelsestemperatur | Min. -10°. Temperaturen gælder både træ, lim og lokale. |
| Kvantitetmål | FL |
| EPD type | Branche |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 1,3200000000 |
| A4 (indgår i LCA) | 0,0511000000 |
| A5 (indgår i LCA) | 0,1730000000 |
| C3 (indgår i LCA) | 0,9450000000 |
| Samlet Kg. Co2 pr. kg. produkt | 2.4891 |
| Fabrikantens navn | Dana Lim a/s |
| Fabrikantens adresse | Københavnsvej 220, 4600 Køge |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.danalim.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag