Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
VELUX VIPPEVINDUE HVID POLYURETAN 78 X 140 CM GGU MK08 0068
Antal afsalgsenhed( 1,00 stk. )
På lager til levering
Leveringstid: 1-2 uger
VELUX topbetjent vippevindue GGU er perfekt til dem, der ønsker et vedligeholdelsesfrit vindue med nem adgang. Den holdbare, fugtafvisende polyuretanoverflade med trækerne gør vinduet velegnet til fugtige rum, f.eks. køkkener. Overfladen er let at rengøre og holder et pænt udseende uden stor indsats.
Vinduesmålet 78 x140 cm kombineret med 3-lags lavenergirude giver godt dagslys og forbedret isolering i opholds- og vådrum. Gribelistens placering øverst gør det enkelt at åbne og lukke vinduet, også når det er placeret over en sofa, et arbejdsbord eller et badekar.
Den unikke gribeliste har indbygget ventilation, så du kan lufte ud uden at åbne vinduet. Det sikrer trækfri baggrundsventilation og bidrager til et sundere indeklima. Ingen synlige samlinger i hjørnerne skaber et elegant finish i rummet.
Det elegante, samlingsfri hjørne-design giver et ensartet udtryk i rummet. Den lette rengøring og minimale vedligeholdelse sikrer et pænt resultat over tid. Passer til de fleste løsninger, hvor vinduet er indenfor rækkevidde.
| Produkttype | Vippevindue |
| Varenummer | 1961611 |
| ProduktTUNNR | 1961611 |
| Isoleringsevne - rude (W/M2) | 0.7 |
| Isoleringsevne - vindue (W/M2K) | 1.1 |
| Materiale udvendig | Aluminium RAL7043 NCS7500-N |
| Materiale indvendig | Hvid polyuretan |
| E-ref værdi | 33 |
| Dimension | 78 x 140 cm |
| Bredde | 78 CM |
| Højde | 140 CM |
| U-værdi | 1.1 |
| EAN 1 | 5702328323308 |
| Karmdybde (MM) | 170 mm |
| Lev. Varenr. | GGU MK08 0068 |
| Miljømærke | FSC, PEFC |
| Antal pr. palle | 7 |
| Bruttovægt (KG) | 52.8 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyuretan |
| Type | Til hældningstage |
| Betjening | Manuel |
| Glastype | 68 3-lags standard lavenergirude |
| Kvantitetmål | STK |
| EPD type | Produkt |
| A1 (indgår i LCA) | 127,0 |
| A2 (indgår i LCA) | 3,37 |
| A3 (indgår i LCA) | 15,7 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 184.28256 |
| Fabrikantens navn | VELUX Danmark A/S |
| Fabrikantens adresse | Breeltevej 18, 2970 Hørsholm |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.veluxshop.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag