Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
VELUX ELEKTRISK DREVET VIPPEVINDUE HVID POLYURETAN 78 X 140 CM GGU MK08 006821
Antal afsalgsenhed( 1,00 stk. )
På lager til levering
Leveringstid: 1-2 uger
VELUX elektrisk drevet vippevindue er en ledningsbaseret løsning, der betjenes via vægkontakt. Den integrerede motor gør åbning og lukning enkel, også når vinduet ikke er inden for arm rækkevidde.
Vinduet har en regnsensor, der lukker automatisk ved regn, og en fugtafvisende overflade, hvilket gør det særligt egnet til køkkener og badeværelser. Modellen fås i hvid polyuretan med lavenergi-glastype i størrelsen 78x140 cm.
Fjernbetjening og foruddefinerede programmer gør det enkelt at planlægge luftning og sikre frisk luft i hjemmet. Du kan nemt styre udluftning efter madlavning eller bad uden at skulle nå vinduet fysisk.
Den tætte lukning ved nedbør kombineret med lavenergi-glasset bidrager til et stabilt indeklima og reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse i fugtige rum.
Vinduet kan integreres i husets styring af solafskærmning og betjenes med foruddefinerede programmer som 'luft ud', så du sikrer daglig ventilation uden at betjene hver rude.
Det medfølgende kabel på 3,5 meter giver fleksibilitet ved installation og gør det nemmere at forbinde vinduet til eksisterende vægkontakter.
| Produkttype | Vippevindue |
| ItemNumber | 1964804 |
| DBnr. | 1964804 |
| Isoleringsevne - rude (W/M2) | 0.7 |
| Isoleringsevne - vindue (W/M2K) | 1.1 |
| Materiale udvendig | Aluminium RAL7043 NCS7500-N |
| Materiale indvendig | Hvid polyuretan |
| E-ref værdi | 33 |
| Dimension | 78 x 140 cm |
| Bredde | 78 CM |
| Højde | 140 CM |
| U-værdi | 1.1 |
| EAN 1 | 5702328323315 |
| Karmdybde (MM) | 170 mm |
| Lev. Varenr. | GGU MK08 006821 |
| Miljømærke | FSC, PEFC |
| Antal pr. palle | 7 |
| Bruttovægt (KG) | 55.42 |
| Farve | Hvid |
| Model | elektrisk drevet |
| Type | Til hældningstage |
| Betjening | Elektrisk |
| Glastype | 68 3-lags standard lavenergirude |
| Kvantitetmål | STK |
| EPD type | Produkt |
| A1 (indgår i LCA) | 138,5 |
| A2 (indgår i LCA) | 3,819 |
| A3 (indgår i LCA) | 16,433 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 201.554647688718 |
| Fabrikantens navn | VELUX Danmark A/S |
| Fabrikantens adresse | Breeltevej 18, 2970 Hørsholm |
| Fabrikantens land | EU |
| Fabrikantens webadresse | www.veluxshop.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag