Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
SWEDOOR ADVANCE-LINE CHARACTER HÄNDEL ECO FACADEDØR 77 X 948 X 2115 MM V HVID
Antal afsalgsenhed( 1,00 stk. )
På lager til levering
Leveringstid: 5-6 uger
En yderdør med et klassisk udtryk, som leder tankerne mod romatiske runde linjer og flotte mønstre. Det klassisk-inspirerede design i kombination med en solid konstruktion resulterer i en facadedør, som opfylder strenge krav.
Yderdøren leveres i karm og med justérbare og indbrudssikrede hængsler.
Denne dør leveres som ECO dør, dvs. at du får et produkt som har høj isoleringsevne (u-værdi under 0,80), og lever op til de skærpede krav i bygningsreglementet.
Foruden størrelse og åbningsretning er det værd at overveje, hvilke øvrige egenskaber, du ønsker, at din yderdør skal have: Isolere ekstra godt mod kulde, lukke støj ude, beskytte boligen mod indbrudsforsøg eller en kombination af alt dette?
Skal døren være højre- eller venstre hængslet?
Skal døren være indad- eller udadgående?
Sikkerhedsniveau (lås, hængsler, ekstra sikkerhedsklassificering RC3)
Samme farve på begge sider eller forskellige farver?
Dør med eller uden glas? Evt. hvilken type glas? Slip lys ind i gangen.
Enkeltdør eller dobbeltdør?
Overparti eller sideparti?
Ekstra lydisolering?
Med eller uden sparkeplade?
| Produkttype | Facadedør |
| Varenummer | 2165635 |
| Aabningsretning | Indadgående |
| Egenskaber | Høj sikkerhed, Indbrudssikker, Specielt design, Støjreducerende, ECO - ekstra høj isoleringsevne |
| Isoleringsevne - rude (W/M2) | 0.74 |
| Materiale udvendig | Træ |
| Materiale indvendig | Træ |
| Dørhængsling | V |
| Dimension | 77 x 948 x 2115 mm |
| Bredde | 948 MM |
| Længde | 2115 MM |
| Højde | 2115 MM |
| Tykkelse | 77 mm |
| EAN 1 | 5700369639518 |
| Karmdybde (MM) | 115 mm |
| Lev. Varenr. | 963951 |
| Miljømærke | PEFC |
| Nettovægt (KG) | 50 |
| Farve | Hvid |
| Model | Character Händel ECO |
| Bredde | 948 |
| Glastype | Klar glas |
| Kvantitetmål | STK |
| EPD type | Produkt |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 21,6000000000 |
| A1 (indgår i LCA) | -7,3900000000 |
| A2 (indgår i LCA) | 8,2500000000 |
| A3 (indgår i LCA) | 20,7000000000 |
| A4 (indgår i LCA) | 8,7200000000 |
| A5 (indgår i LCA) | 6,0300000000 |
| C3 (indgår i LCA) | 73,5000000000 |
| C4 (indgår i LCA) | 8,3100000000 |
| Samlet Kg. Co2 pr. kg. produkt | 118.12 |
| Fabrikantens navn | Jeld-Wen |
| Fabrikantens adresse | Danmarksvej 9, 9670 Løgstør |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | https://www.swedoor.dk/ |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
Ikke på lager