Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
Antal af( 3,456 m2. )
Ikke på lager til levering
| Produkttype | Formstykker |
| Varenummer | 2137182 |
| Egenskaber | Bedste brandreaktion A1, Lav vægt, Mange m2 i pakken, Nem at tildanne |
| Anvendelse | Til isolering af større brudte flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering |
| Lambda (W/mK) | 37 |
| M2 pr. enhed | 3.456 |
| Størrelse | 3,456 m2 |
| Dimension | 170 x 600 x 960 mm |
| Bredde | 600 MM |
| Længde | 960 MM |
| Tykkelse | 170 MM |
| EAN 1 | 5706273313117 |
| Lev. Varenr. | 3509317004 |
| Miljømærke | Indeklimamærket |
| Antal pr. palle | 30 |
| Nettovægt (KG) | 2,55 |
| Model | 37 |
| Bredde | 600 |
| Materiale | Glasuld |
| Isoleringsform | Formstykker |
| Kvantitetmål | PAK |
| EPD type | Produkt |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 1,3770000000 |
| A4 (indgår i LCA) | 0,0684000000 |
| A5 (indgår i LCA) | 0,2148000000 |
| B4 (indgår i LCA) | 0,0000000000 |
| B6 (indgår i LCA) | 0,0000000000 |
| C3 (indgår i LCA) | 0,0000000000 |
| C4 (indgår i LCA) | 0,2272000000 |
| Samlet Kg. Co2 pr. kg. produkt | 1.8874 |
| Fabrikantens navn | SAINT GOBAIN ISOVER |
| Fabrikantens adresse | Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.saint-gobain.dk/isover |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag