Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
Antal af( 3,264 m2. )
Ikke på lager til levering
| Produkttype | Bygningsisolering |
| Varenummer | 5019661 |
| Egenskaber | Bedste brandreaktion A1, Lav vægt, Mange m2 i pakken, Nem at tildanne |
| Anvendelse | Til isolering af større brudte flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering |
| Lambda (W/mK) | 37 |
| M2 pr. enhed | 3.264 |
| Størrelse | 3,264 m2 |
| Dimension | 195 x 960 x 3400 mm |
| Bredde | 960 MM |
| Længde | 3400 MM |
| Tykkelse | 195 MM |
| EAN 1 | 5706273346252 |
| Lev. Varenr. | 3502419503 |
| Antal pr. palle | 28 |
| Bruttovægt (KG) | 9.667 |
| Model | 37 |
| Materiale | Glasuld |
| Serie | A1 |
| Isoleringsform | Rulle |
| Kvantitetmål | RL |
| EPD type | Produkt |
| A1-A3 (indgår i LCA) | 1,5547 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 5.839467354 |
| Fabrikantens navn | SAINT GOBAIN ISOVER |
| Fabrikantens adresse | Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | www.saint-gobain.dk/isover |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag